0
DAYS
| Name | Effective Amount |
|---|---|
| Yaron Kimelman | $400.00 |
| Alumni | $720.00 |
| Avi Feygin | $288.00 |
| M"M Ben D"L - = 10 Shabbat Meals | $404.00 |
|
Anonymous - = 10 Shabbat Meals
Mark Gordon |
$404.00 |
| Shana & Aryeh Agassi - = 10 Shabbat Meals | $404.00 |
| Ron Berger | $72.00 |
| Aliza Bernstein | $288.00 |
| Donna Shliechkorn - = 10 Shabbat Meals | $404.00 |
| Moshe & Anna Kuperman - = 10 Shabbat Meals | $404.00 |
| Name | Effective Amount |
|---|---|
| Abraham Kemp | $200.00 |
| Sharon & Joel Glastein | $720.00 |
| B'Zchus Menachem Mendel ben Devorah Leah | $2,160.00 |
| Levana Duchman | $288.00 |
| Dr joel Goldstein | $72.00 |
|
Uri Kapilowich Maria kapilovich |
$144.00 |
|
Menahem Bazian In Honor of: Yitzchak Bazian |
$400.00 |
| Charles Gross | $720.00 |
| Ari Morrison | $72.00 |
| Dorit Kanik | $404.00 |
| Name | Effective Amount |
|---|---|
| Rabbi Shaya and Chayale Shagalow, Alumni and Family | $51,932.00 |
| Rabbi Baruch and Sarah Goodman's Alumni, Parents, and Friends! | $29,980.00 |
| Shmuly and Devorah leah's Family Rutgers Chabad Team | $4,196.00 |
| Malcolm & Rivka Greenberg | $3,848.00 |
| Noa | $1,612.00 |